Mercedes-Benz BMW
BRABUS AMG
AUDI Volkswagen
OPEL SAAB
Cadillac BOSHE

▼ Digi-Tec ECU Tuning BMW

車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
116i New! 1.8 115ps 11ps \199,500    
118i New! 2.0 129ps 16ps \199,500    
120i New! 2.2 150ps 16ps \199,500    
316i E36 1.6 102ps 13ps \126,000    
316i E46 New! 1.8 115ps 13ps \199,500    
318i E30 1.8 113ps 13ps \126,000    
318i E36 1.8 115ps 13ps \126,000    
318i E46 1.8 118ps 13ps \199,500    
318i E46 1.8 136ps 13ps \142,800    
318is E36 1.8 140ps 13ps \149,100    
318ti E36 1.8 140ps 13ps \142,800    
318Ti E46 New! 2.0 143ps 13ps \142,800    
320i E30 2.0 129ps 16ps \132,300    
320i E36 2.0 150ps 19ps \149,100    
320i E46 2.0 150ps 16ps \142,800    
320i E46 2.0 170ps 16ps \199,500    
323i E36 2.5 170ps 16ps \199,500    
323i E46 2.5 170ps 16ps \199,500    
325i E30 2.5 170ps 16ps \157,500    
325i E36 2.5 170ps 13ps \157,500    
325i E36 2.5 192ps 19ps \174,300    
325i E46 2.5 192ps 13ps \241,500    
325ti E46 2.5 192ps 13ps \241,500    
328 E46 2.8 192ps 16ps \241,500    
328i E36 2.8 192ps 16ps \199,500    
330 E46 3.0 231ps 16ps \241,500    
518 E34 1.8 115ps 13ps \132,300    
518i E39 1.8 116ps 13ps \199,500    
520 E34 2.0 129ps 16ps \132,300    
520 E34 2.0 150ps 19ps \149,100    
520 E39 2.0 150ps 19ps \193,200    
520i E60 New! 2.2 170ps 16ps \199,500    
523 E39 2.5 170ps 13ps \199,500    
525 E34 2.5 170ps 13ps \149,100    
525 E34 2.5 192ps 19ps \174,300    
525 E39 2.5 170ps 13ps \142,800    
525 E39 2.5 192ps 19ps \174,300    
525i E60 New! 2.5 192ps 16ps \199,500    
528 E39 2.8 192ps 16ps \199,500    
530 E34 3.0 188ps 19ps \191,100    
530 E34 3.0 V8 218ps 19ps \191,100    
530i E39 3.0 231ps 16ps \241,500    
535 E34 3.5 211ps 19ps \174,300    
535 E39 3.5 245ps 13ps \199,500    
540 E34 4.0 286ps 22ps \266,700    
540 E39 4.4 286ps 25ps \384,300    
545i E60 New! 4.4 333ps 30ps \291,900    
645 E64 New! 4.4 333ps 30ps \291,900    
728 E38 2.8 193ps 16ps \199,500    
730 E32 3.0 188ps 19ps \191,100    
730 E32 3.0 218ps 19ps \174,300    
730 E38 3.0 218ps 19ps \199,500    
735 E32 3.5 211ps 19ps \174,300    
735 E38 3.5 238ps 22ps \291,900    
740 E32 4.0 286ps 22ps \266,700    
740 E38 4.0 286ps 22ps \266,700    
740 E38 4.4 286ps 22ps \384,300    
745 E65 New! 4.4 333ps 30ps \291,900    
750 E32 5.0 300ps 27ps \266,700    
750 E38 5.4 326ps 34ps \703,500    
760i E65 New! 6.0 444ps 25ps \291,900    
840 E31 4.4 286ps 27ps \266,700    
840 E31 4.0 286ps 22ps \266,700    
850i E31 5.0 300ps 27ps \266,700    
850 E31 5.4 326ps 34ps \703,500    
850 E31 5.6 380ps 34ps \703,500    
M3 E30 2.3 195ps 22ps \199,500    
M3 E30 2.3 215ps 22ps \199,500    
M3 E36 3.0 286ps 25ps \258,300    
M3 E36 3.2 321ps 25ps \291,900    
M3 E46 3.3 343ps 20ps \291,900    
M5 E34 3.5 6cyl. 315ps 27ps \275,100 rev limit +400  
M5 E34 3.8 6cyl. 340ps 27ps \291,900 rev limit +400  
M5 E39 5.0 400ps 20ps \384,300    
X3 3.0 231ps 16ps \199,500    
X5 3.0 231ps 16ps \241,500    
X5 4.4 286ps 30ps \384,300    
X5 4.4 320ps 30ps \384,300    
X5 4.6 347ps 25ps \384,300    
X5 New! 4.8 360ps 25ps \266,700    
Z1 2.5 170ps 13ps \174,300    
Z3 1.8 115ps 10ps \174,300    
Z3 1.9 140ps 10ps \174,300 一部NG  
Z3 2.0 150ps 16ps \142,800    
Z3 2.2 170ps 16ps \199,500    
Z3 2.8 193ps 16ps \199,500    
Z3 3.0 231ps 16ps \241,500    
Z3 3.0 286ps 25ps \258,300    
Z3 M-Coupe 3.2 321ps 25ps \291,900    
Z3 M-Roadster 3.2 321ps 25ps \291,900    
Z4 New! 2.2 170ps 16ps \199,500    
Z4 New! 2.5 192ps 16ps \199,500    
Z4 New! 3.0 231ps 16ps \199,500    
Z8 5.0 V8 400ps 20ps \384,300    
<ご注意>
※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。
※パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。
※システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。
 

ページトップへ

連絡先